
| 平成17年度 石川県特殊学級設置校及び通級指導設置校一覧 (注)種別欄の「知」は知的障害、「病」は病弱、身体虚弱、「聴」は難聴、「言」は語障害、 「情」は情緒障害、「肢」は肢体不自由の障害であることを示す。 |
2005年8月25日 更新 |
| 以下の市町村名をクリックすると各市町村の特殊学級の設置の状況が分かります。 加賀市 江沼郡 小松市 能美市 能美郡 白山市 野々市町 金沢市 河北郡 かほく市 羽咋市 羽咋郡 七尾市 鹿島郡 輪島市 内浦町 珠洲市 通級指導教室設置校一覧 |
| 市町村名 | 学校名 | 種別 | |||||
| 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | ||
| 加賀市 | 錦 城 小学校 | ○ | |||||
| 錦城東 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 橋 立 小学校 | ○ | ||||||
| 片山津 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 作 見 小学校 | ○ | ||||||
| 動 橋 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 分 校 小学校 | ○ | ||||||
| 山 代 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 東谷口 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 勅 使 小学校 | ○ | ||||||
| 橋 立 中学校 | ○ | ||||||
| 東 和 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 山 代 中学校 | ○ | ○ | |||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 江沼郡 | 山 中 小学校 | ○ | ○ | ||||
| 同 ひばりヶ丘分校 | ○ | ||||||
| 河 南 小学校 | ○ | ||||||
| 菅 谷 小学校 | ○ | ||||||
| 山 中 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 同 ひばりヶ丘分校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 小松市 | 芦 城 小学校 | ○ | ○ | ○ | |||
| 稚 松 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 安 宅 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 犬 丸 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 第 一 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 苗 代 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 向本折 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 今 江 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 串 小学校 | ○ | ||||||
| 符 津 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 粟 津 小学校 | ○ | ||||||
| 矢田野 小学校 | ○ | ||||||
| 月 津 小学校 | ○ | ||||||
| 国 府 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 中 海 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 波佐谷 小学校 | ○ | ||||||
| 東 陵 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 芦 城 中学校 | ○ | ||||||
| 安 宅 中学校 | ○ | ||||||
| 松 陽 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 南 部 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 中 海 中学校 | ○ | ||||||
| 国 府 中学校 | ○ | ||||||
| 板 津 中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 能美市 | 浜 小学校 | ○ | ○ | ||||
| 福 岡 小学校 | ○ | ||||||
| 寺 井 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 湯 野 小学校 | ○ | ||||||
| 粟 生 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 辰口中央小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宮 竹 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 根 上 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 寺 井 中学校 | ○ | ||||||
| 辰 口 中学校 | ○ | ○ | |||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 能美郡 | 川北町立 川北小学校 | ○ | |||||
| 川北町立 橘小学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 白山市 | 美 川 小学校 | ○ | ○ | ○ | |||
| 蝶 屋 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 湊 小学校 | ○ | ||||||
| 石 川 小学校 | ○ | ||||||
| 蕪 城 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 松 陽 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 松 任 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 千代野 小学校 | ○ | ||||||
| 東 明 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北 陽 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 旭 丘 小学校 | ○ | ||||||
| 朝 日 小学校 | ○ | ||||||
| 明 光 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広 陽 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 鳥 越 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 尾 口 小学校 | ○ | ||||||
| 美 川 中学校 | ○ | ||||||
| 松 任 中学校 | ○ | ||||||
| 北 星 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 光 野 中学校 | ○ | ||||||
| 鶴 来 中学校 | ○ | ||||||
| 北 辰 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 白 峰 中学校 | ○ | ○ | |||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 野々市町 | 野々市 小学校 | ○ | |||||
| 富 陽 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 御 園 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 菅 原 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 館 野 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 野々市 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 布 水 中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 金沢市 | 弥 生 小学校 | ○ | ○ | ||||
| 中村町 小学校 | ○ | ||||||
| 十一屋 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 泉 野 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新竪町 小学校 | ○ | ||||||
| 小立野 小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 材 木 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 味噌蔵 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 中央小学校 芳斎分校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長田町 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 明 成 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 諸 江 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 馬 場 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 三 谷 小学校 | ○ | ||||||
| 南小立野小学校 | ○ | ||||||
| 伏見台 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 扇 台 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 木曳野 小学校 | ○ | ||||||
| 三 和 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 長坂台 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 新神田 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | ||
| 西南部 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 米 泉 小学校 | ○ | ||||||
| 四十万 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 西 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 安 原 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 泉 中学校 | ○ | ||||||
| 城 南 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 紫錦台 中学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小将町中学校 特学分校 | ○ | ||||||
| 高 岡 中学校 | ○ | ||||||
| 長 田 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 北 鳴 中学校 | ○ | ||||||
| 浅野川 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 港 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 森 山 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | ||
| 森 山 小学校 | ○ | ||||||
| 小 坂 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 千 坂 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 夕日寺 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大 浦 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浅野川 小学校 | ○ | ||||||
| 鞍 月 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 粟 崎 小学校 | ○ | ||||||
| 金石町 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 大 徳 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | ||
| 戸 坂 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 緑 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 米 丸 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三 馬 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 富 樫 小学校 | ○ | ||||||
| 額 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 犀 川 小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田 上 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 俵 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 森 本 小学校 | ○ | ○ | |||||
| 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | ||
| 金 石 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 西南部 中学校 | ○ | ||||||
| 緑 中学校 | ○ | ||||||
| 大徳 中学校 | ○ | ||||||
| 清 泉 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 額 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 高尾台 中学校 | ○ | ○ | |||||
| 犀 生 中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 河北郡 | 内灘町立 鶴ヶ丘小学校 | ○ | ○ | ||||
| ハマナス分校 | |||||||
| 内灘町立 大根布小学校 | ○ | ○ | |||||
| 内灘町立 向粟崎小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 内灘町立 清 湖小学校 | ○ | ||||||
| 津幡町立 津 幡小学校 | ○ | ○ | |||||
| 津幡町立 中 条小学校 | ○ | ○ | |||||
| 津幡町立 条 南小学校 | ○ | ||||||
| 津幡町立 井 上小学校 | ○ | ||||||
| 津幡町立 笠 野小学校 | ○ | ||||||
| 津幡町立 英 田小学校 | ○ | ||||||
| 津幡町立 津 幡中学校 | ○ | ||||||
| 津幡町立 津幡南中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| かほく市 | かほく市立 宇ノ気小学校 | ○ | ○ | ○ | |||
| かほく市立 外日角小学校 | ○ | ○ | |||||
| かほく市立 七 塚小学校 | ○ | ||||||
| かほく市立 高 松小学校 | ○ | ○ | |||||
| かほく市立 大 海小学校 | ○ | ||||||
| かほく市立 宇ノ気中学校 | ○ | ||||||
| かほく市立 河北台中学校 | ○ | ||||||
| かほく市立 高 松中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 羽咋市 | 羽咋市立 羽 咋小学校 | ○ | |||||
| 羽咋市立 粟ノ保小学校 | ○ | ||||||
| 羽咋市立 西北台小学校 | ○ | ||||||
| 羽咋市立 邑 知小学校 | ○ | ||||||
| 羽咋市立 余 喜小学校 | ○ | ||||||
| 羽咋市立 羽 咋中学校 | ○ | ○ | |||||
| 羽咋市立 邑 知中学校 | ○ | ||||||
| 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | ||
| 羽咋郡 | 宝達清水町立 宝 達小学校 | ○ | |||||
| 宝達清水町立 相 見小学校 | ○ | ○ | |||||
| 宝達清水町立 押 水中学校 | ○ | ||||||
| 宝達清水町立 志 雄小学校 | ○ | ||||||
| 志賀町立 高 浜小学校 | ○ | ○ | |||||
| 志賀町立 堀 松小学校 | ○ | ||||||
| 志賀町立 上熊野小学校 | ○ | ||||||
| 志賀町立 志 賀中学校 | ○ | ||||||
| 志賀町立 高 浜小学校 | ○ | ||||||
| 富来町立 富 来小学校 | ○ | ||||||
| 富来町立 富 来中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 七尾市 | 七尾市立 小丸山小学校 | ○ | ○ | ||||
| 七尾市立 山 王小学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 天神山小学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 徳 田小学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 東 湊小学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 石 崎小学校 | ○ | ○ | |||||
| 七尾市立 有 磯小学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 高 階小学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 御 祓中学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 東 部中学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 香 島中学校 | ○ | ○ | |||||
| 七尾市立 中 島中学校 | ○ | ||||||
| 七尾市立 能登島中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 鹿島郡 | 中能登町立 鹿 西小学校 | ○ | |||||
| 中能都町立 御 祖小学校 | ○ | ||||||
| 中能都町立 滝 尾小学校 | ○ | ||||||
| 中能都町立 鳥 屋小学校 | ○ | ○ | |||||
| 中能都町立 鹿 西小学校 | ○ | ||||||
| 中能都町立 鹿 島中学校 | ○ | ○ | |||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 輪島市 | 輪島市立 河 井小学校 | ○ | ○ | ||||
| 輪島市立 鳳 至小学校 | ○ | ○ | |||||
| 輪島市立 鵠 巣小学校 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 輪島市立 大 屋小学校 | ○ | ||||||
| 輪島市立 河原田小学校 | ○ | ○ | |||||
| 輪島市立 三 井小学校 | ○ | ||||||
| 輪島市立 西 保小学校 | ○ | ||||||
| 輪島市立 町 野小学校 | ○ | ||||||
| 輪島市立 松 陵中学校 | ○ | ||||||
| 輪島市立 町 野中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 鳳至郡 | 能登町立 宇出津小学校 | ○ | ○ | ||||
| 能登町立 神 野小学校 | ○ | ||||||
| 能登町立 真 脇小学校 | ○ | ○ | |||||
| 能登町立 鵜 川小学校 | ○ | ||||||
| 能登町立 小 木小学校 | ○ | ||||||
| 能登町立 松 波小学校 | |||||||
| 能登町立 小 木中学校 | ○ | ||||||
| 能登町立 松 波中学校 | ○ | ○ | |||||
| 穴水町立 穴 水小学校 | ○ | ||||||
| 穴水町立 穴 水中学校 | ○ | ||||||
| 門前町立 櫛 比小学校 | ○ | ||||||
| 門前町立 門 前中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 知 | 病 | 聴 | 言 | 情 | 肢 | |
| 珠洲市 | 珠洲市立 宝 立小学校 | ○ | |||||
| 珠洲市立 若 山小学校 | ○ | ||||||
| 珠洲市立 直 小学校 | ○ | ||||||
| 珠洲市立 西 部小学校 | ○ | ||||||
| 珠洲市立 宝 立中学校 | ○ | ||||||
| (戻る) | 珠洲市立 緑 丘中学校 | ○ | ○ | ||||
| 市町村名 | 学校名 | 種 別 |
| 加賀市 | 加賀市立 錦城東小学校 | 言 |
| 加賀市立 山 代小学校 | 言 | |
| 能美市 | 能美市立 浜 小学校 | 言 |
| 小松市 | 小松市立 芦 城小学校 | 言 |
| 白山市 | 白山市立 松 任小学校 | 言 |
| 金沢市 | 金沢市立 新竪町小学校 | 言 |
| 金沢市立 材木町小学校 | 言 | |
| 金沢市立 明 成小学校 | 言 ・ 難 | |
| 金沢市立 額 小学校 | ||
| 金沢市立 扇台小学校 | 言 | |
| 金沢市立 長 田中学校 | 言 | |
| 金沢市立 泉 中学校 | 言 | |
| かほく市 | かほく市立 宇ノ気小学校 | 言 |
| 羽咋市 | 羽咋市立 羽 咋小学校 | 言 |
| 七尾市 | 七尾市立 小丸山小学校 | 言 |
